Alaptérkép
Lehetőség van DAT adatcsere, vagy dwg, dxf, dgn formátumokból az alaptérkép betöltésére:
Alaptérkép DAT adatcsere formátumból betöltve. A közterületek szürkével vannak színezve. Egy földrészletre rámutatva az üzenet részen alul megjelenik a helyrajzi szám, jelleg, cím, terület.
A DAT adatcsere formárumból betöltött épületek színezése az alábbi:
CA01 Lakóépület - COLOR 255 255 179 -
CA02 Üdülôépület - COLOR 219 255 117 -
CA03 Intézményi épület - COLOR 204 255 255 -
CA04 Üzemi épület - COLOR 249 195 99 -
CA05 Melléképület (12 m2-nél nagyobb területű) - COLOR 211 211 211 -
CA06 Gazdasági épület - COLOR 236 199 158 -
CA07 Vegyes funkciójú épület - COLOR 253 209 255 -
CA08 Rendezetlen funkciójú épület - COLOR 255 255 255 -
CA09 Melléképület (Terület<=12 m2) - COLOR 249 195 99 -
Dwg, dxf, dgn formátumokból betöltött alaptérkép részlete.